Herren Poloshirt Size Chart
Größentabelle

| Größe | B Breite (cm) | A Höhe (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 70,5 |
| M | 53,5 | 73 |
| L | 57 | 75,5 |
| XL | 60,5 | 78 |
| XXL | 64 | 80,5 |
| XXXL | 67,5 | 83 |
Bitte berücksichtige eine Toleranz von +/- 3,0 cm.

| Größe | B Breite (cm) | A Höhe (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 70,5 |
| M | 53,5 | 73 |
| L | 57 | 75,5 |
| XL | 60,5 | 78 |
| XXL | 64 | 80,5 |
| XXXL | 67,5 | 83 |
Bitte berücksichtige eine Toleranz von +/- 3,0 cm.
Suchen Sie auf unserer Seite