Unisex Sweatshirt Size Chart
| Größe | B Breite (cm) | A Höhe (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 66,5 |
| S | 46 | 70 |
| M | 51 | 73 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 78 |
| XXL | 66 | 81 |
Bitte berücksichtige eine Toleranz von +/- 3,0 cm.
| Größe | B Breite (cm) | A Höhe (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 66,5 |
| S | 46 | 70 |
| M | 51 | 73 |
| L | 56 | 76 |
| XL | 61 | 78 |
| XXL | 66 | 81 |
Bitte berücksichtige eine Toleranz von +/- 3,0 cm.
Suchen Sie auf unserer Seite